<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:series="http://unfoldingneurons.com/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour Quadruplay.fr</title>
	<atom:link href="http://www.quadruplay.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quadruplay.fr</link>
	<description>Net, Tech, Mobile, Smart.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 09:56:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Commentaires sur Numéros de portage RIO par missw2k</title>
		<link>http://www.quadruplay.fr/mobile/mobile-numeros-de-portage-rio/comment-page-1/#comment-34526</link>
		<dc:creator>missw2k</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:56:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quadruplay.fr/?page_id=183#comment-34526</guid>
		<description>Pour Prixtel le numéro est 777, ensuite touche 2 puis touche 5, entrer le numéro de tél puis # et on reçoit le RIO par sms</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour Prixtel le numéro est 777, ensuite touche 2 puis touche 5, entrer le numéro de tél puis # et on reçoit le RIO par sms</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Numéros de portage RIO par py</title>
		<link>http://www.quadruplay.fr/mobile/mobile-numeros-de-portage-rio/comment-page-1/#comment-34314</link>
		<dc:creator>py</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:32:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quadruplay.fr/?page_id=183#comment-34314</guid>
		<description>Bonsoir

J&#039;ai appelé ce numéro mais il n&#039;est pas en service. Du coup j&#039;ait rédigé un mel
Bonsoir</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir</p>
<p>J&#8217;ai appelé ce numéro mais il n&#8217;est pas en service. Du coup j&#8217;ait rédigé un mel<br />
Bonsoir</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comparatif des offres quadruple play (avec tableau) par kindy</title>
		<link>http://www.quadruplay.fr/telephonie/comparatif-des-offres-quadruple-play-avec-tableau/comment-page-1/#comment-33475</link>
		<dc:creator>kindy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:44:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quadruplay.fr/?p=1291#comment-33475</guid>
		<description>il faut revoir ton offre Open tout est faux ou presque !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>il faut revoir ton offre Open tout est faux ou presque !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comparatif MVNO Mars 2010 par sub13</title>
		<link>http://www.quadruplay.fr/telephonie/mvno/comparatif-mvno-mars-2010/comment-page-1/#comment-32326</link>
		<dc:creator>sub13</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 23:10:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quadruplay.fr/?p=444#comment-32326</guid>
		<description>j&#039;ai créé un comparatif si ça peut aider

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Am3ZCkWASFZudC00T2lIcnFSZXpobG9FS21ud0VCRXc

bye</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai créé un comparatif si ça peut aider</p>
<p><a target="_blank" href="https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Am3ZCkWASFZudC00T2lIcnFSZXpobG9FS21ud0VCRXc"  rel="nofollow">https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Am3ZCkWASFZudC00T2lIcnFSZXpobG9FS21ud0VCRXc</a></p>
<p>bye</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Astuce Simyo de recharge automatique en vidéo par sub13</title>
		<link>http://www.quadruplay.fr/telephonie/video-astuce-simyo-recharge-automatique/comment-page-1/#comment-32324</link>
		<dc:creator>sub13</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 23:04:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quadruplay.fr/?p=592#comment-32324</guid>
		<description>Bonsoir

client simyo depuis 2009 et ne pouvant plus faire de recharge auto par e-CB depuis cet été 2011,  je laisse mourir ma ligne, 

de plus bouygues a racheté Simyo donc on ne sait pas ce que ça va devenir !

bye</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonsoir</p>
<p>client simyo depuis 2009 et ne pouvant plus faire de recharge auto par e-CB depuis cet été 2011,  je laisse mourir ma ligne, </p>
<p>de plus bouygues a racheté Simyo donc on ne sait pas ce que ça va devenir !</p>
<p>bye</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Elyatel, l’opérateur mobile qui libère le roaming. Et bien bien plus! par Stephane</title>
		<link>http://www.quadruplay.fr/telephonie/elyatel-appels-internationaux-mobiles-pas-cher/comment-page-2/#comment-32320</link>
		<dc:creator>Stephane</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 22:07:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quadruplay.fr/?p=523#comment-32320</guid>
		<description>j&#039;ai aussi été très decu de cette société!  moi aussi j ai perdu mon credit en 3 appels qui ont coutés beaucoup plus qu&#039;annoncé et le service client m a fait comprendre que les tarifs variaient. . . j&#039;ai mis leur sim a la poubelle! 
Depuis un an j utilise une sim de onesimcard.com aucun soucis ni de tarif, ni de qualité avec roaming gratuit. Testé dans 8 pays, 100% satisfait!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>j&#8217;ai aussi été très decu de cette société!  moi aussi j ai perdu mon credit en 3 appels qui ont coutés beaucoup plus qu&#8217;annoncé et le service client m a fait comprendre que les tarifs variaient. . . j&#8217;ai mis leur sim a la poubelle!<br />
Depuis un an j utilise une sim de onesimcard.com aucun soucis ni de tarif, ni de qualité avec roaming gratuit. Testé dans 8 pays, 100% satisfait!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Elyatel, l’opérateur mobile qui libère le roaming. Et bien bien plus! par rotureau</title>
		<link>http://www.quadruplay.fr/telephonie/elyatel-appels-internationaux-mobiles-pas-cher/comment-page-2/#comment-32040</link>
		<dc:creator>rotureau</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 14:42:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quadruplay.fr/?p=523#comment-32040</guid>
		<description>Eh bien je pense qu Elyatel est un service &quot;Fantôme&quot; qui se moque royalement de ses abonnés ! Je viens de prendre la carte sim sans engagement juste pour passer des appels(soit disant moins chers) en Europe et je constate avec stupéfaction et révolte que  ayant un chargement de 40 euro
(10 € offerts avec la carte sim + 30 de chargement), ,sans autre appel que 3 appels passés pour vérification mon crédit,  il ne restait que 24 euro !!! J&#039;étais furax et je commence à croire que cet Elyatel a été mis au point pour arnaquer les gens !
J&#039;essaie d&#039;avoir le service mais personne au bout du fil !!!
En tout cas je vais porter plainte contre ce fournisseur qui s&#039;avère très malhônnete ! 
16 euro pour 3 appels au *1873#  c&#039;est inimaginable et HONTEUX !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh bien je pense qu Elyatel est un service &laquo;&nbsp;Fantôme&nbsp;&raquo; qui se moque royalement de ses abonnés ! Je viens de prendre la carte sim sans engagement juste pour passer des appels(soit disant moins chers) en Europe et je constate avec stupéfaction et révolte que  ayant un chargement de 40 euro<br />
(10 € offerts avec la carte sim + 30 de chargement), ,sans autre appel que 3 appels passés pour vérification mon crédit,  il ne restait que 24 euro !!! J&#8217;étais furax et je commence à croire que cet Elyatel a été mis au point pour arnaquer les gens !<br />
J&#8217;essaie d&#8217;avoir le service mais personne au bout du fil !!!<br />
En tout cas je vais porter plainte contre ce fournisseur qui s&#8217;avère très malhônnete !<br />
16 euro pour 3 appels au *1873#  c&#8217;est inimaginable et HONTEUX !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Que valent réellement les forfaits Ultimate de NRJ Mobile? par guerda</title>
		<link>http://www.quadruplay.fr/telephonie/forfaits-ultimate-de-nrj-mobile/comment-page-1/#comment-30456</link>
		<dc:creator>guerda</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Dec 2011 16:32:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quadruplay.fr/?p=359#comment-30456</guid>
		<description>moi j&#039;ai pris un ultimate illimité nrj GROSSE ARNAQUE je suis senssé pay 50 euros par moi apel et sms illimité mais jai rien d&#039;illimité je recoi des facture de 200 euros et la ma derniere facture 700 euros alors que je ne passe que des apel et sms qui sont sensé etre illimité !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>moi j&#8217;ai pris un ultimate illimité nrj GROSSE ARNAQUE je suis senssé pay 50 euros par moi apel et sms illimité mais jai rien d&#8217;illimité je recoi des facture de 200 euros et la ma derniere facture 700 euros alors que je ne passe que des apel et sms qui sont sensé etre illimité !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comparatif Simyo ou Zero Forfait par trevisev</title>
		<link>http://www.quadruplay.fr/telephonie/mvno/comparatif-simyo-zero-forfait/comment-page-1/#comment-27203</link>
		<dc:creator>trevisev</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 20:30:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://hoballah.com/quadruplay/?p=136#comment-27203</guid>
		<description>Bonjour,

Je suis client chez zeroforfait et, lorsque j&#039;ai ouvert ma ligne, j&#039;ai pu choisir entre la fermeture automatique de ma ligne au bout de 3 mois, en cas de consommation inférieure au seuil de 15€, ou le prélèvement de 15€ et la conservation de ma ligne.

J&#039;ai opté pour la seconde solution.

Mais quand je regarde les nouvelles conditions tarifaires maintenant, je ne vois plus mention de ce minimum... Le prix des communications a augmenté aussi à 35cts/min (au lieu de 19 cts/min autrefois; à noter qu&#039;une option de 1€ par mois permets d&#039;avoir un prix de 15cts/min).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Je suis client chez zeroforfait et, lorsque j&#8217;ai ouvert ma ligne, j&#8217;ai pu choisir entre la fermeture automatique de ma ligne au bout de 3 mois, en cas de consommation inférieure au seuil de 15€, ou le prélèvement de 15€ et la conservation de ma ligne.</p>
<p>J&#8217;ai opté pour la seconde solution.</p>
<p>Mais quand je regarde les nouvelles conditions tarifaires maintenant, je ne vois plus mention de ce minimum&#8230; Le prix des communications a augmenté aussi à 35cts/min (au lieu de 19 cts/min autrefois; à noter qu&#8217;une option de 1€ par mois permets d&#8217;avoir un prix de 15cts/min).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Comparatif des offres quadruple play (avec tableau) par gael</title>
		<link>http://www.quadruplay.fr/telephonie/comparatif-des-offres-quadruple-play-avec-tableau/comment-page-1/#comment-23715</link>
		<dc:creator>gael</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 15:20:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.quadruplay.fr/?p=1291#comment-23715</guid>
		<description>Il est mort ce site ? dommage.... A+</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il est mort ce site ? dommage&#8230;. A+</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: basic (User agent is rejected)
Database Caching using disk: basic
Object Caching 532/612 objects using disk: basic
Content Delivery Network via Amazon Web Services: CloudFront: d2l7xvvy7qb3x7.cloudfront.net

Served from: www.quadruplay.fr @ 2012-02-05 02:51:19 -->
